가맹점 개설비용
항 목 | 내 용 | 금액 (VAT별도) | 비 고 |
가맹비 | 브랜드 상호/상표 사용,영업권 보장 | 3,000,000원 | 한시적 면제 |
교육비 | 제조 / 운영 / 서비스 | 2,000,000원 | 한시적 면제 |
주방기기/기물 | 에스프레소머신, 그라인더, 제빙기, 블렌더(볼2대), 스탠드냉동고(45박스), 스탠드냉장고, 핫워터디스펜서, 쇼케이스, 정수필터시스템, 자동탬핑기 | 25,000,000원 | |
인테리어 | 목공, 전기, 조명, 도장, 바닥, 금속, 설비, 싱크 | 25,000,000원 | 10평기준 추가평당(180만원) |
별도공사 | 철거, 전기증설, 냉난방기, 보안시스템, 소방공사, 어닝, 천장공사, 화장실공사, 인허가, 가구, 스피커 등 | - | (점포별 상이) |
간판 | LED 채널전면 4M*1.5M 기준 | 4,000,000원 | 매장형태에 따라 비용 감소 혹은 증가 가능 |
디지털메뉴보드 (선택) | DID(TV전광판) | 3,000,000원 | 2대 |
초도비품 | 배너, 포스터등 내외부홍보물, 바리스타 집기, 비품 등 | 2,000,000원 | |
초도물류 | 원두, 컵, 시럽, 소스, 파우더 등 식자재 일체 초도 물류 | 별도 | |
임대품목 | POS, 키오스크 | 별도 | 별도견적 |
계 | * VAT 및 선택사항 제외 금액 | 59,000,000원 |
* 모든 금액은 VAT 별도 입니다.
* 상기 비용은 매장 형태 및 시장상황변동에 따라 증가할 수 있습니다.